Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Cybershot DSC-RX100 VA + LCJ-RXF hoes. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | LCJRXKB.SYH |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 101,6 mm |
---|---|
Diepte | 41 mm |
Gewicht | 299 g |
Hoogte | 58,1 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Glas, Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
Accentkleur | Wit |
---|---|
Breedte | 8 cm |
Cameratas geschikt voor | Compactcamera |
Compatibel met producttype | Compactcamera's |
Diepte | 5,1 cm |
Dubbele schouderbanden | Nee |
Extra vakken | Geen |
Geintegreerde statief-riem | Nee |
Geschikt voor model | Sony CyberShot DSC-RX100 |
Gewatteerde schouderbanden | Ja |
Gewicht | 0,092 kg |
Hoogte | 11,5 cm |
Interne afmetingen: breedte | 11 cm |
Interne afmetingen: hoogte | 5 cm |
Kleur | Zwart |
Laptopvak | Nee |
Materiaal | Leer |
Model tas | Hoesje |
Regenhoes meegeleverd | Nee |
Schouderband | Ja |
Schouderbanden verstelbaar | Nee |
Tablet vak | Nee |
Type leer | Kunstleer |
Universeel formaat of specifek model | Specifiek model |
Waterbestendig | Nee |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Bridge camera | Nee |
Gebruikssituatie camera | Vakantie, Sport & outdoor, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Maximaal aantal foto's per seconde | 24 fps |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch, Pools, Russisch, Portugees, Roemeens, Chinees, Japans, Hindi, Noors, Zweeds, Fins, Grieks, Deens, Hongaars, Tsjechisch |
Type camera | Compactcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Nee |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 20,1 MP |
ISO-gevoeligheid | 80 - 12800 |
Type beeldsensor | 1" |
Beeld
Bestandsindeling audio | Dolby Digital 2ch, Linear PCM |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 50i, 60p, 60i |
HD ready (720p), frames per seconde | 25p, 30p |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Fotoresolutie breedte | 5472 pixels |
Fotoresolutie hoogte | 3648 pixels |
Belichting
Belichtingscompensatie | -3 - 3 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Nee |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 10 |
Scherm camera
Aantal pixels | 2359296 pixels |
---|---|
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 3 ? |
---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1240 mAh |
Model accu | Sony NP-BX1 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Digitale zoom | 11 |
---|
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€605,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00