Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Cybershot DSC-RX10 IV + Sony NP-FW50 accu. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | NPFW50.CE |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 13,25 centimeter |
---|---|
Diepte | 12,74 centimeter |
Gewicht | 1095 gram |
Hoogte | 9,4 centimeter |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Compatibiliteit
Compatibel met producttype | Systeemcamera's |
---|---|
Gemaakt voor merk | Sony |
Geschikt voor model | Sony Alpha A5100, Sony Alpha A6000, Sony Alpha A6500, Sony Alpha A7, Sony Alpha A7 II, Sony Alpha A7 III, Sony Alpha A7R, Sony Alpha A7S |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 gigabyte |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC UHS, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Ja |
---|---|
Bridge camera | Ja |
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Sport & outdoor, Professionele fotografie |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd |
Maximaal aantal foto's per seconde | 24 beelden per seconde |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Frans |
Onderscheidingen | TIPA België, TIPA Nederland |
Type camera | Compactcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Mini HDMI Type C |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 20,1 megapixel |
ISO-gevoeligheid | 100 - 12800 |
Type beeldsensor | 1" |
Beeld
4K, frames per seconde | 30p |
---|---|
Bestandsindeling audio | ac3 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 procent |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
HD ready (720p), frames per seconde | 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), 4K Cinema |
Belichting
Belichtingscompensatie | -3 - 3 units |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 10 |
Scherm camera
Aantal pixels | 2359296 pixels |
---|---|
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 3 dpt |
---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1020 mAh |
Model accu | Sony NP-FW50 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Diafragma | 2,4 - 16 |
---|---|
Digitale zoom | 100 |
Groothoek | Ja |
Optische zoom | 25 |
Eigenschappen camera accu
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1020 milliampère per uur |
Accu/batterijspanning | 7,2 volt |
Merk compatibiliteit | Sony |
Model accu | Sony NP-FW50 |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00