Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Alpha A6100 + 16-50mm f/3.5-5.6 OSS + 55-210mm f/4.5-6.3 OSS. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | ILCE6100YB.CEC |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 120 mm |
---|---|
Diepte | 59,4 mm |
Gewicht | 396 g |
Hoogte | 66,9 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Sport & outdoor, Professionele fotografie, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Maximaal aantal foto's per seconde | 11 fps |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch, Pools, Russisch, Portugees, Noors, Zweeds, Fins, Grieks, Deens, Hongaars, Tsjechisch |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,5 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24 pixels |
ISO-gevoeligheid | 50 - 51200 |
Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
Bestandsindeling audio | ac3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 50p, 60p, 100p, 120p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | BIONZ X |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 - 5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Nee |
Interne flitser | Ja |
Scherm camera
Aantal pixels | 1440000 pixels |
---|---|
Aantal scherpstelpunten | 425 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 3 δ |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,37 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Model accu | Sony NP-FW50 |
---|---|
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Nee |
---|---|
Compatible met lensfilter | Ja |
Filtermaat | 40,5 mm |
Lens meegeleverd | Ja |
Objectiefvatting | Sony E-vatting |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00