Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony A6000 Zwart + PZ 16-50mm OSS + tas + screenprotector. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | PCKLM17.SYH |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 12 centimeter |
---|---|
Diepte | 4,5 centimeter |
Gewicht | 0,344 kg |
Hoogte | 6,7 centimeter |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
Aantal screenprotectors | 1 unit |
---|---|
Accentkleur | Zwart |
Breedte | 15 centimeter |
Cameratas geschikt voor | Camcorder, Systeemcamera |
Compatibel met producttype | Camcorders, Systeemcamera's |
Diepte | 9 centimeter |
Dubbele schouderbanden | Nee |
Extra vakken | Accessoirevak, Pasjesvak |
Geintegreerde statief-riem | Nee |
Gemaakt voor merk | Sony |
Geschikt voor model | Sony Alpha 6000 |
Geschikt voor schermformaat | 3 inch |
Gewatteerde schouderbanden | Ja |
Gewicht | 223 gram |
Hoogte | 12 centimeter |
Interne afmetingen: breedte | 15 centimeter |
Interne afmetingen: hoogte | 12 centimeter |
Kleur | Zwart |
Laptopvak | Nee |
Mate van bescherming - screenprotectors | Basis |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal screenprotector | Plastic |
Model screenprotector | Voorkant |
Model tas | Schoudertas |
Reflectie scherm | Glanzend |
Regenhoes meegeleverd | Nee |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Schouderband | Nee |
Schouderbanden verstelbaar | Nee |
Tablet vak | Nee |
Type kunststof | Nylon |
Type screenprotector | Helder |
Waterafstotende coating | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 gigabyte |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Noors, Zweeds, Fins |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Sensor
Cropfactor | 1,5 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24,3 megapixel |
ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
640 x 480, frames per seconde | 640 x 480, 30p |
---|---|
Bestandsindeling audio | Linear PCM |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 30p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | VGA, HD ready (720p), Full HD (1080p) |
Type beeldprocessor | BIONZ X |
Belichting
Belichtingscompensatie | -3 - 3 units |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 6 |
Scherm camera
Aantal pixels | 1440000 pixels |
---|---|
Aantal scherpstelpunten | 179 units |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 3 dpt |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,4 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1080 milliampère per uur |
Model accu | Sony NP-FW50 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Diafragma | 3,5 - 36 |
Groothoek | Ja |
Lens meegeleverd | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de lens |
Maximale brandpuntsafstand | 50 millimeter |
Minimale brandpuntsafstand | 16 millimeter |
Objectiefvatting | Sony E-vatting |
Vaste brandpuntsafstand | 16 - 50 millimeter |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€565,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€523,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00
Sony CyberShot DSC-RX100 VII
€1.199,00