Op deze pagina staan alle specificaties van de Ricoh WG-60 Zwart. Deze camera van het merk Ricoh heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | 3826 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Ricoh |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 12 cm |
---|---|
Diepte | 3 cm |
Gewicht | 193 g |
Hoogte | 6 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Bestendigheid
Schokbestendig | Ja |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Stofverwijderingssysteem | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (meter) | 14 m |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Bridge camera | Nee |
Gebruikssituatie camera | Sport & outdoor |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Maximaal aantal foto's per seconde | 12 fps |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch, Pools, Russisch |
Type camera | Compactcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Nee |
Microfoon aansluiting | Nee |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 16 MP |
ISO-gevoeligheid | 125 |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
Bestandsindeling audio | Monaural |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Bestandsindeling video | MOV |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60i, 120p |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p) |
Belichting
Belichtingscompensatie | 2 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Nee |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 5,5 |
Scherm camera
Kantelbaar | Nee |
---|---|
Schermdiagonaal | 2,7 " |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Viewfinder | Nee |
---|
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 925 mAh |
Model accu | Ricoh D-LI68 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Optische zoom | 5 |
---|
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00