Op deze pagina staan alle specificaties van de Pentax WG-90 Blauw. Deze camera van het merk Pentax heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | 2144 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Pentax |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 17,5 cm |
---|---|
Diepte | 8,3 cm |
Gewicht | 0,193 kg |
Hoogte | 13,8 cm |
Kleur | Blauw |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Bestendigheid
Schokbestendig | Ja |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (meter) | 14 m |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Bridge camera | Nee |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Filmen, Onderwater, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Expert, Gevorderd |
Menutaal | Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Type camera | Compactcamera |
Beeldkwaliteit | Standaard |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Nee |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Cropfactor | 5,6 |
Effectief aantal megapixels | 16 MP |
ISO-gevoeligheid | 125 - 6400 |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
Bestandsindeling audio | aac |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p) |
Fotoresolutie breedte | 3264 pixels |
Fotoresolutie hoogte | 2448 pixels |
Scherm camera
Kantelbaar | Nee |
---|---|
Schermdiagonaal | 2,7 inch |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Viewfinder | Nee |
---|
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 925 mAh |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Diafragma | 3,5 - 5,5 |
---|---|
Digitale zoom | 7 |
Groothoek | Ja |
Maximale brandpuntsafstand | 140 mm |
Minimale brandpuntsafstand | 28 mm |
Optische zoom | 5 |
Autofocus | Ja |
Type autofocus | Contrast detection, Normale autofocus |
Nikon D7500 Body
€987,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€599,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Ricoh GR III
€1.049,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00