Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DMC-TZ70 zwart. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DMC-TZ70EG-K |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 11,07 cm |
---|---|
Diepte | 3,44 cm |
Gewicht | 243 g |
Hoogte | 6,46 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Nee |
Waterbestendig | Nee |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Bridge camera | Nee |
Gebruikssituatie camera | Vakantie |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Pools |
Type camera | Compactcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Nee |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type HDMI aansluiting | Mini HDMI Type C |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 12,1 MP |
ISO-gevoeligheid | 80 |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
Bestandsindeling audio | aac |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 50p |
HD ready (720p), frames per seconde | 50p |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p) |
Belichting
Belichtingscompensatie | -2 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Nee |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 6,4 |
Scherm camera
Aantal pixels | 1166000 px |
---|---|
Kantelbaar | Nee |
Schermdiagonaal | 3 " |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1250 mAh |
Model accu | Panasonic DMW-BCM13 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Diafragma | 3,3 |
---|---|
Groothoek | Ja |
Optische zoom | 30 |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00