Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DMC-GX80 Zwart + 14-140mm. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DMC-GX80HEGK |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 12,2 cm |
---|---|
Diepte | 4,39 cm |
Gewicht | 426 g |
Hoogte | 7,06 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Ja |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd |
Instant-camera | Nee |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Pools |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Sensor
Cropfactor | 2 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 16 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 |
Type beeldsensor | Micro four thirds |
Beeld
640 x 480, frames per seconde | 640 x 480, 30p |
---|---|
Bestandsindeling audio | aac |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 30p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | VGA, Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4k, 30p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Nee |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 4,2 |
Scherm camera
Aantal cross type-scherpstelpunten | |
---|---|
Aantal pixels | 2764800 px |
Aantal scherpstelpunten | 49 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 " |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,4 " |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1025 mAh |
Model accu | Panasonic DMW-BLG10 / DMW-BLG10E |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Compatible met lensfilter | Ja |
Diafragma | 3,5 |
Filtermaat | 58 mm |
Groothoek | Ja |
Lens meegeleverd | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de lens |
Maximale brandpuntsafstand | 140 mm |
Minimale brandpuntsafstand | 14 mm |
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
Vaste brandpuntsafstand | 14 mm |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€605,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00