Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DC-S5 Body. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Garantie | 2 jaar |
---|---|
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 9,71 cm |
---|---|
Diepte | 8,19 cm |
Gewicht | 630 g |
Hoogte | 13,26 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Stofverwijderingssysteem | Ja |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Type geheugenkaart | SD |
---|---|
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie |
---|---|
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Menutaal | Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Formaat camera | Middel |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24,2 MP |
ISO-gevoeligheid | 50 - 204800 |
Type beeldsensor | Full frame |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling audio | Linear PCM, aac |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Type beeldstabilisatie | 5-assig |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
Maximaal aantal foto's per seconde | 7 fps |
Aantal scherpstelpunten | 225 |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 - 5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Nee |
Scherm camera
Aantal pixels | 2360000 pixels |
---|---|
Aantal scherpstelpunten | 225 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 4 δ |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,78 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 2200 mAh |
Model accu | DMW-BLK22E |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Lens meegeleverd | Nee |
---|---|
Objectiefvatting | Panasonic L-vatting |
Autofocus | Ja |
Type autofocus | Contrast detection |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00