Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Panasonic Lumix DC-GX9 Zwart + 14-140mm | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€981,00
|
||
Merk | Panasonic | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | Systeemcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 124 mm | ||
Diepte | 46,8 mm | ||
Gewicht | 450 g | ||
Hoogte | 72,1 mm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | 3,5 | ||
Filtermaat | 58 mm | ||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |