Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DC-GH6 + 12-60mm f/2.8-4.0. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DC-GH6LE |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Panasonic |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 10,03 cm |
---|---|
Diepte | 9,96 cm |
Gewicht | 739 g |
Hoogte | 13,84 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Stofverwijderingssysteem | Ja |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 0 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Gebruikssituatie camera | Filmen, Professionele fotografie, Vloggen |
---|---|
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Menutaal | Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Type fotografie | All-round, Architectuur en interieur, Filmen, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Reizen |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type microfoonaansluiting | 2,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 2 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 25,2 pixels |
ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
Type beeldsensor | Micro four thirds |
Sluitertijd | 1,32 - 60 seconde |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling audio | Linear PCM, MPEG 4, aac |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MOV, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 90p, 96p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Ultra HD, frames per second | 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
Maximaal aantal foto's per seconde | 75 fps |
Aantal scherpstelpunten | 315 |
Belichting
Belichtingscompensatie | 18 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Nee |
Scherm camera
Aantal pixels | 3680 pixels |
---|---|
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | 3 - 4 ? |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,5 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 2200 Ah |
Model accu | DMW-BLK22E |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Compatible met lensfilter | Ja |
---|---|
Filtermaat | 62 mm |
Lens meegeleverd | Ja |
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Autofocus | Ja |
Autofocus meegeleverde lens | Ja |
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | Ja |
Type lens | Groothoek, Standaard |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€605,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00