Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DC-GH5S Body. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DC-GH5SE-K |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 138,5 mm |
---|---|
Diepte | 87,4 mm |
Gewicht | 660 g |
Hoogte | 98,1 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Ja |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie |
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds, Fins, Grieks, Deens, Hongaars, Tsjechisch |
Onderscheidingen | TIPA België, TIPA Nederland |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 3.1 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Standaard HDMI Type A |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 2 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 10,28 MP |
ISO-gevoeligheid | 80 |
Type beeldsensor | Micro four thirds |
Beeld
4K, frames per seconde | 50p, 60p |
---|---|
Bestandsindeling audio | aac, Linear PCM |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MOV, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p, 60p, 240p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K), 4K Cinema |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Ultra HD, frames per second | 4K, 50p, 4k, 60p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Nee |
Scherm camera
Aantal cross type-scherpstelpunten | |
---|---|
Aantal pixels | 3,6 MP |
Aantal scherpstelpunten | 225 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3,2 " |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,5 " |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1860 mAh |
Model accu | Panasonic DMW-BLF19 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, USB-poort pc/laptop |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Nee |
---|---|
Lens meegeleverd | Nee |
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€565,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€523,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00
Sony CyberShot DSC-RX100 VII
€1.199,00