Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Panasonic Lumix DC-GH5 II + 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€2.099,00
|
||
Merk | Panasonic | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | |||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | ||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 13,8 cm | ||
Diepte | 8,7 cm | ||
Gewicht | 647 g | ||
Hoogte | 9,8 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | 62 mm | ||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |