Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Panasonic Lumix DC-G9 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€949,00
|
||
Merk | Panasonic | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Expert | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | 20 fps | ||
Type camera | Systeemcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | ||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 13,7 cm | ||
Diepte | 9,16 cm | ||
Gewicht | 658 g | ||
Hoogte | 9,73 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | |||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |