Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DC-G9. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DC-G9EG-K |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 13,7 cm |
---|---|
Diepte | 9,16 cm |
Gewicht | 658 g |
Hoogte | 9,73 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDHC UHS, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Ja |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie |
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Maximaal aantal foto's per seconde | 20 fps |
Maximale opnametijd | 29 min |
Menutaal | Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Spaans, Turks, Zweeds |
Onderscheidingen | TIPA België |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,84 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 20,3 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
Type beeldsensor | Micro four thirds |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling audio | Linear PCM |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Type beeldstabilisatie | 2-assig |
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 - 5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Nee |
Scherm camera
Aantal pixels | 3,6 MP |
---|---|
Aantal scherpstelpunten | 225 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 - 3 δ |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,5 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1860 mAh |
Model accu | Panasonic DMW-BLF19 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Lens meegeleverd | Nee |
---|---|
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody, In de lens, Optische beeldstabilisatie |
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00