Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DC-G9 + 12-60mm. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | DC-G9LEG-K |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 13,7 cm |
---|---|
Diepte | 9,16 cm |
Gewicht | 868 g |
Hoogte | 9,73 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDHC UHS, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Ja |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie |
Geschikt voor type fotograaf | Expert |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Pools, Portugees, Roemeens, Japans, Zweeds, Fins |
Onderscheidingen | TIPA België, TIPA Nederland |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 3.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Standaard HDMI Type A |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,84 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 20,3 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 |
Type beeldsensor | Micro four thirds |
Beeld
Bestandsindeling audio | Linear PCM |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Nee |
Scherm camera
Aantal cross type-scherpstelpunten | |
---|---|
Aantal pixels | 3,6 MP |
Aantal scherpstelpunten | 225 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 " |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,5 " |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1860 mAh |
Model accu | Panasonic DMW-BLF19 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Compatible met lensfilter | Ja |
Diafragma | 2,8 |
Filtermaat | 62 mm |
Groothoek | Ja |
Lens meegeleverd | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody, In de lens |
Maximale brandpuntsafstand | 60 mm |
Minimale brandpuntsafstand | 12 mm |
Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
Vaste brandpuntsafstand | 12 mm |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€605,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00