Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Panasonic Lumix DC-FZ82 - Starterskit | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€372,99
|
||
Merk | Panasonic | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps | ||
Type camera | Compactcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 130,2 mm | ||
Diepte | 119,2 mm | ||
Gewicht | 616 g | ||
Hoogte | 94,3 mm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | 2,8 - 5,9 | ||
Filtermaat | |||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |