Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Nikon Coolpix W100 Backpack kit Blauw | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€139,00
|
||
Merk | Nikon | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | 4,7 fps | ||
Type camera | Compactcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | 10 m | ||
Waterdichtheid | Waterdicht | ||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 10,9 cm | ||
Diepte | 3,8 cm | ||
Gewicht | 177 g | ||
Hoogte | 6,7 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | |||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |