Op deze pagina staan alle specificaties van de Kodak Pixpro WPZ2 Onderwater Camera. Deze camera van het merk Kodak heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | WPZ2 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Kodak |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 10,8 cm |
---|---|
Diepte | 3,28 cm |
Gewicht | 225 g |
Hoogte | 6,99 cm |
Kleur | Geel |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Ja |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdicht tot (meter) | 15 m |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | Micro SD, MicroSDHC |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Bridge camera | Nee |
Gebruikssituatie camera | Filmen, Onderwater, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Menutaal | Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Russisch, Spaans, Turks, Zweeds |
Type camera | Compactcamera |
Formaat camera | Middel |
Beeldkwaliteit | Goed |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Nee |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type accessoireschoen | Niet aanwezig |
Sensor
Beeldstabilisatie | Nee |
---|---|
Cropfactor | 0 |
Effectief aantal megapixels | 16,35 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 - 3200 |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
Bestandsindeling audio | aac |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Bestandsindeling video | AVI, MOV |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), VGA |
Fotoresolutie breedte | 2592 pixels |
Fotoresolutie hoogte | 4608 pixels |
Scherm camera
Kantelbaar | Nee |
---|---|
Schermdiagonaal | 2,7 inch |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Viewfinder | Nee |
---|
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 700 Ah |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Diafragma | 3 - 6,6 |
---|---|
Digitale zoom | 6 |
Groothoek | Ja |
Optische zoom | 4 |
Autofocus | Ja |
Type autofocus | Normale autofocus |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€605,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00