Op deze pagina staan alle specificaties van de Kodak Pixpro AZ1000. Deze camera van het merk Kodak heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | AZ1000 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Kodak |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 13,9 cm |
---|---|
Diepte | 11,85 cm |
Gewicht | 0,777 kg |
Hoogte | 10,35 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Ja |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC, SSD |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Bridge camera | Ja |
Gebruikssituatie camera | Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Type camera | Compactcamera |
Formaat camera | Middel |
Beeldkwaliteit | Goed |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Nee |
Microfoon aansluiting | Nee |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Sensor
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Cropfactor | 2 |
Effectief aantal megapixels | 20,68 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 - 3200 |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
Bestandsindeling audio | AAC-LC, DSD, Dolby Digital 5.1, G.711, Linear PCM, MPEG 4, Monaural, Stereo PCM/16 bit, aac, aac+, aiff, amr, ape, au, dd+, dts, eaac+, flac, m4a, midi, mp1, mp2, mp3, mpa, oga, ogg, ogg vorbis, pcm, rex, rm, snd, wav, wma, wma pro |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | AVI, MOV, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 99 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
HD ready (720p), frames per seconde | 100p, 120p, 200p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Ultra HD, frames per second | 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 12p, 4k, 30p |
Fotoresolutie breedte | 3888 pixels |
Fotoresolutie hoogte | 5184 pixels |
Scherm camera
Kantelbaar | Ja |
---|---|
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Nee |
Viewfinder
Type viewfinder | Elektronisch |
---|---|
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
---|---|
Type standaard batterij | Lithium-Ion |
Lens
Diafragma | 3 - 6,8 |
---|---|
Digitale zoom | 4 |
Groothoek | Ja |
Optische zoom | 102 |
Autofocus | Ja |
Type autofocus | Contrast detection, Normale autofocus, Phase detection autofocus |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00