Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | FUJIFILM X-S10 Zwart + XF 18-55 f/2.8-4 R LM OIS | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.349,00
|
||
Merk | Fujifilm | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Gevorderd | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | |||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 12,6 cm | ||
Diepte | 6,54 cm | ||
Gewicht | 415 g | ||
Hoogte | 8,5 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | 58 mm | ||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |