Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Fujifilm X-S10 Zwart + XF 16-80mm f/4 R OIS WR | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.399,00
|
||
Merk | Fujifilm | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Gevorderd | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | |||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 12,6 cm | ||
Diepte | 6,54 cm | ||
Gewicht | 415 g | ||
Hoogte | 8,5 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | 72 mm | ||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |