Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Nikon D7200 + AF-S 35mm f/1.8G | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€924,00
|
||
Merk | Coolblue | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | Spiegelreflexcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | ||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 13,55 centimeter | ||
Diepte | 7,6 centimeter | ||
Gewicht | 0,2 kg | ||
Hoogte | 10,65 centimeter | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | |||
Filtermaat | |||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |