Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Canon PowerShot SX430 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€209,00
|
||
Merk | Canon | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | 0,5 fps | ||
Type camera | Compactcamera | ||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 104,4 mm | ||
Diepte | 85,1 mm | ||
Gewicht | 323 g | ||
Hoogte | 69,1 mm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | 3,5 | ||
Filtermaat | |||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |