Op deze pagina staan alle specificaties van de Canon EOS M50 Zwart - Travelkit. Deze camera van het merk Canon heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | CCA0026 |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Jupio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 116,3 mm |
---|---|
Diepte | 58,7 mm |
Gewicht | 520 g |
Hoogte | 88,1 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
Accentkleur | Zwart |
---|---|
Breedte | 25 cm |
Buik-/heupgordel | Nee |
Compatibel met producttype | 360 graden camera's, Action camera's, Camcorders, Compactcamera's, Flitsers, Geheugenkaarten, Lenzen, Systeemcamera's |
Diepte | 2,5 cm |
Extra vakken | Accessoirevak, Tabletvak, Telefoonvak |
Geintegreerde statief-riem | Nee |
Gemaakt voor laptop inchformaat | 13 inch |
Gemaakt voor tablet inchformaat | 13 inch |
Gewatteerde schouderbanden | Ja |
Gewicht | 0,66 kg |
Hoogte | 35,5 cm |
Interne afmetingen: breedte | 48 cm |
Interne afmetingen: hoogte | 4 cm |
Klasse geheugenkaart (numeriek) | 10 |
Kleur | Zwart |
Laptopvak | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Maximale leessnelheid | 150 MB/s |
Maximale schrijfsnelheid | 60 MB/s |
Model tas | Rugzak |
Regenhoes meegeleverd | Nee |
Rugprotector | Nee |
Rugventilatie | Ja |
Schouderbanden verstelbaar | Nee |
Tablet vak | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Type kunststof | Polyester |
Type rugventilatie | Mesh-materiaal |
Universeel formaat of specifek model | Universeel formaat |
Verstelbaar rugpand | Ja |
Waterafstotende coating | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Nee |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Compatibiliteit
Compatibel met producttype | Systeemcamera's |
---|---|
Gemaakt voor merk | Canon |
Geschikt voor model | Canon EOS M10, Canon EOS M100, Canon EOS M50 |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
Compatibel met producttype | Camcorders, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Onderscheidingen | TIPA België, TIPA Nederland |
Product familie | Extreme |
Sandisk Extreme | Ja |
Type camera | Systeemcamera |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SDXC UHS |
Type fotografie | Architectuur en interieur, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Product, Reizen |
Formaat camera | Middel |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,6 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24,1 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 - 51200 |
Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling audio | AAC-LC |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Exacte beeldweergave | 100 % |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | DIGIC 8 |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p |
Locatie beeldstabilisatie | In de lens |
Maximaal aantal foto's per seconde | 10 fps |
Aantal scherpstelpunten | 144 |
Belichting
Belichtingscompensatie | -3 - 3 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 5 |
Scherm camera
Aantal pixels | 2360000 pixels |
---|---|
Aantal scherpstelpunten | 144 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Formaat viewfinder | 0,39 inch |
---|---|
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 875 mAh |
Model accu | Canon LP-E12 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Compatible met lensfilter | Ja |
---|---|
Diafragma | 3,5 - 6,3 |
Filtermaat | 49 mm |
Groothoek | Ja |
Lens meegeleverd | Ja |
Maximale brandpuntsafstand | 45 mm |
Minimale brandpuntsafstand | 15 mm |
Objectiefvatting | Canon EF-M-vatting |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Autofocus | Ja |
Autofocus meegeleverde lens | Ja |
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus |
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | Ja |
Type lens | Standaard |
Eigenschappen camera accu
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 875 mAh |
Accu/batterijspanning | 7,2 V |
Merk compatibiliteit | Canon |
Model accu | Canon LP-E12 |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Sony Alpha A6400 Body
€849,00
Sony Alpha A6600 Body
€1.299,00