Op deze pagina staan alle specificaties van de Canon EOS 250D Zwart - Travelkit. Deze camera van het merk Canon heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | 9967B002 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Canon |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 12,24 cm |
---|---|
Diepte | 6,98 cm |
Gewicht | 494 g |
Hoogte | 9,26 cm |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Stroomvoorziening
Accu/batterijcapaciteit | 1040 Ah |
---|---|
Model accu | Canon LP-E17 |
Eigenschappen
Accentkleur | Zwart |
---|---|
Breedte | 25 cm |
Buik-/heupgordel | Nee |
Compatibel met producttype | 360 graden camera's, Action camera's, Camcorders, Compactcamera's, Flitsers, Geheugenkaarten, Lenzen, Systeemcamera's |
Diepte | 2,5 cm |
Extra vakken | Accessoirevak, Tabletvak, Telefoonvak |
Geintegreerde statief-riem | Nee |
Gemaakt voor laptop inchformaat | 13 inch |
Gemaakt voor tablet inchformaat | 13 inch |
Gewatteerde schouderbanden | Ja |
Gewicht | 0,66 kg |
Hoogte | 35,5 cm |
Interne afmetingen: breedte | 48 cm |
Interne afmetingen: hoogte | 4 cm |
Klasse geheugenkaart (numeriek) | 10 |
Kleur | Zwart |
Laptopvak | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Maximale leessnelheid | 150 MB/s |
Maximale schrijfsnelheid | 60 MB/s |
Model tas | Rugzak |
Regenhoes meegeleverd | Nee |
Rugprotector | Nee |
Rugventilatie | Ja |
Schouderbanden verstelbaar | Nee |
Tablet vak | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Type kunststof | Polyester |
Type rugventilatie | Mesh-materiaal |
Universeel formaat of specifek model | Universeel formaat |
Verstelbaar rugpand | Ja |
Waterafstotende coating | Ja |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
Bestendigheid
Stofverwijderingssysteem | Ja |
---|---|
Waterbestendig | Nee |
Compatibiliteit
Compatibel met producttype | Spiegelreflexcamera's |
---|---|
Gemaakt voor merk | Canon |
Geschikt voor model | Canon EOS 200D, Canon EOS 750D, Canon EOS 77D, Canon EOS 850D, Canon EOS M3, Canon EOS M5 |
Opslag
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
---|---|
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Compatibel met producttype | Camcorders, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
Gebruikssituatie camera | Filmen, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
Menutaal | Arabisch, Chinees, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Meertalig, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, Zweeds |
Product familie | Extreme |
Sandisk Extreme | Ja |
Type geheugenkaart | SD |
Versie SD-geheugenkaart | SDXC UHS |
Type fotografie | Architectuur en interieur, Filmen, Landschap, Portret, Product, Reizen |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,6 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24,1 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling audio | Linear PCM, aac |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MOV, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | DIGIC 8 |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p |
Maximaal aantal foto's per seconde | 5 fps |
Aantal scherpstelpunten | 143 |
Belichting
Belichtingscompensatie | 5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 9,8 |
Scherm camera
Aantal scherpstelpunten | 143 |
---|---|
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -3 - 1 δ |
---|---|
Formaat viewfinder | 0 " |
Type viewfinder | Pentaspiegel |
Viewfinder | Ja |
Lens
Compatible met lensfilter | Ja |
---|---|
Diafragma | 4 - 5,6 |
Filtermaat | 58 mm |
Groothoek | Nee |
Lens meegeleverd | Ja |
Objectiefvatting | Canon EF-vatting |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Autofocus | Ja |
Type autofocus | Phase detection autofocus |
Eigenschappen camera accu
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1040 mAh |
Accu/batterijspanning | 7,2 V |
Merk compatibiliteit | Canon |
Model accu | Canon LP-E17 |
Nikon D7500 Body
€949,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€524,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€749,00
Sony Alpha A6600 Body
€949,00