Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
Product naam | Canon EOS 250D + 18-55 f/4-5.6 IS STM | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€700,00
|
||
Merk | Canon | ||
Aansluitingen | |||
Usb-aansluiting | |||
HDMI-aansluiting | |||
Algemene eigenschappen | |||
Geschikt voor type fotograaf | Beginner | ||
Maximaal aantal foto's per seconde | |||
Type camera | |||
Bestendigheid | |||
Schokbestendig | |||
Stofbestendig | |||
Stofverwijderingssysteem | |||
Waterbestendig | |||
Waterdicht tot (meter) | |||
Waterdichtheid | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
GPS-sensor | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 12,24 cm | ||
Diepte | 6,98 cm | ||
Gewicht | 0,494 kg | ||
Hoogte | 9,26 cm | ||
Kleur | |||
Materiaal | Kunststof | ||
Lens | |||
Beeldstabilisatie | |||
Compatible met lensfilter | |||
Diafragma | 4 - 5,6 | ||
Filtermaat | 58 mm | ||
Groothoek | |||
Lens meegeleverd | |||
Bekijk camera | |||
Koop de camera |